Afmetingen
Gewicht (g) | 300 |
Materiaal & onderhoud
Samenstelling materiaal | 88% RCPA 12% EL |
Weerbestendigheid
Waterdicht | Nee |
Winddicht | Nee |
Windwerend | Nee |
Waterbestendige ritsen | Nee |
Ademend | Nee |
DWR-behandeling | Nee |
Isolerend | Nee |
Technische eigenschappen
Technologie | Security pocket, Greenfirst, EcoQuickdry, Ripstop, Packable, Sun Protection |
Eigenschappen kleding
Sluiting | Elastisch |
Lengte broek | Lang |
Afneembare bretels | Nee |
Afritsbaar | Nee |
Sneldrogend | Ja |
Stretch | Ja |
Vochtregulerend | Nee |
Overige kenmerken
UV-bestendig | Ja |
Geslacht | Heren |
Geurbestendig | Nee |
Insectenwerend | Ja |
Reviews
There are no reviews yet.