Afmetingen
Schermafmetingen | 35,56 mm (1,4″) |
Afmetingen (cm) | 5,1 x 5,1 x 1,57 |
Gewicht (g) | 63 |
Algemeen
Materiaal glas | Power Sapphire |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 280 x 280 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Titanium |
Materiaal kast | Glasvezel versterkt polymeer |
Materiaal band | QuickFit nylon band 26mm – polsomtrek 127-225 mm |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 10 ATM |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijduur | Smartwatch tot 36/90 dagen, GPS 120/320 uur, alle satellieten 80/144 uur, multi-band 60/90 uur. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Smart functies
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Ja |
Navigatie en tracking functies
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Live tracking | Ja |
Basiskaart | Ja |
Reviews
There are no reviews yet.