Afmetingen
Schermafmetingen | 1,3″ ( 33mm) |
Algemeen
Materiaal glas | saffierkristal |
Schermtype | Amoled |
Schermresolutie | 416 x 416 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Titanium |
Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
Materiaal band | QuickFit silicone band 20mm – polsomtrek: 108-182 mm |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 10 ATM |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Batterij
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijduur | Smartwatch: tot 10 dagen, Alleen GPS: tot 28 uur |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Smart functies
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Nee |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Ja |
ClimbPro | Ja |
Navigatie en tracking functies
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Basiskaart | Ja |
Reviews
There are no reviews yet.