Afmetingen
Schermafmetingen | 30,4 mm (1,2″) |
Afmetingen (cm) | 4,25 x 4,25 x 1,15 |
Gewicht (g) | 39 |
Algemeen
Materiaal glas | Chemisch gehard glas |
Schermtype | Amoled |
Schermresolutie | 390×390 pixels |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal kast | glasvezel versterkt polymeer |
Materiaal band | Snelsluiting silicone band 20mm – polsomtrek: 126-203 mm |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Intern geheugen (GB) | 4 |
Batterij
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijduur | Smartwatch: 11 dagen, Energiebesparing: 20 dagen, GPS: 19 uur, GPS met muziek: 7 uur |
Sensors & connectiviteit
Bluetooth | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Nee |
Smart functies
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Gezondheidsbewaking
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
Stopwatchfunctie | Ja |
Navigatie en tracking functies
Route navigatie | Nee |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Live tracking | Ja |
Reviews
There are no reviews yet.