Afmetingen
Schermafmetingen | 30,4 mm |
Afmetingen (cm) | 4,22 x 4,22 x 1,11 |
Gewicht (g) | 36 |
Algemeen
Materiaal glas | Corning Gorilla Glass 3 |
Schermtype | Amoled |
Schermresolutie | 390 x 390 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Geanodiseerd aluminium |
Materiaal kast | Vezelversterkte kunststof |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Intern geheugen (GB) | 4 |
Batterij
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijduur | Batterijduur smartwatch: 11 dagen, alleen GPS: 21 uur, GPS + muziek: 8 uur |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
Bluetooth | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Hoogtemeter | Hoogtemeting gebaseerd op GPS |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Smart functies
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Gezondheidsbewaking
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Live tracking | Ja |
Basiskaart | Nee |
Reviews
There are no reviews yet.