Materiaal & onderhoud
Samenstelling materiaal | 58% PES, 42% RCPES; 74% PA, 26% EL |
Stofsamenstelling voering | 58% PES, 42% RCPES |
Isolerende vulling | Dons |
Verhouding dons/veertjes | 90/10 |
Weerbestendigheid
Waterdicht | Ja |
Waterkolom (mm) | 10000 |
Ademend vermogen | 5000 g/m²/24h |
Isolerend | Ja |
Eigenschappen kleding
Sluiting | Rits |
Kap | Ja |
Sneeuwvanger | Nee |
Overige kenmerken
Geslacht | Dames |
Reviews
There are no reviews yet.