Afmetingen
Gewicht (g) | 1550 |
Gewogen maat | M |
Materiaal & onderhoud
Samenstelling materiaal | 76% OCO, 24% PES |
Vulkracht dons (cuin) | 550 |
Verhouding dons/veertjes | 80/20 |
Nepbont | Ja |
Weerbestendigheid
Waterdicht | Ja |
Waterkolom (mm) | 20000 |
Ademend vermogen | 15.000 g/m²/24h |
Winddicht | Ja |
Ademend | Ja |
DWR-behandeling | Ja |
Isolerend | Ja |
Technische eigenschappen
Type membraan | Texapore Ecosphere Pro |
Eigenschappen kleding
Sluiting | Rits |
Kap | Ja |
Verstelbare kap | Ja |
Afsluiting mouwen | Velcro |
Aantal buitenzakken | 4 |
Ritsgarage | Ja |
Verstelbare manchetten | Ja |
Overige kenmerken
Geslacht | Heren |
Reviews
There are no reviews yet.