Materiaal & onderhoud
Samenstelling materiaal | 83% RCPES, 17% EL; 100% RCPES |
Weerbestendigheid
Waterdicht | Ja |
Waterkolom (mm) | 10 |
Ademend vermogen | 35.000 g/m²/24h |
Winddicht | Ja |
Ademend | Ja |
Technische eigenschappen
Technologie | HIPE® 2-way stretch |
Eigenschappen kleding
Sluiting | Rits |
Kap | Ja |
Verstelbare kap | Ja |
Afneembare kap | Nee |
Kap geschikt voor helm | Ja |
Afsluiting mouwen | Elastiek |
Extern opbergzakje | Ja |
Stretch | Ja |
Overige kenmerken
Geslacht | Heren |
Reviews
There are no reviews yet.