Afmetingen
Schermafmetingen | 1.2″ |
Afmetingen (cm) | 4,5 x 4,5 x 1,1 |
Gewicht (g) | 40 |
Algemeen
Materiaal glas | Gorilla glas en anti-fingerprint coating |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 240 x 240 |
Aanraakscherm | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal kast | Glasvezelversterkte polymeerbehuizing. Aluminium knoppen en behuizing. |
Materiaal band | Siliconen band, maat S-L – polsomtrek: 130-210 mm |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Batterij
Type batterij | Li-Ion |
Oplaadbare batterij | Ja |
Batterijduur | 35 uur in trainingsmodus (GPS en polsgebaseerde hartslag), 7 dagen in horlogemodus met continue hartslagmeting. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
Bluetooth | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Hoogtemeter | Hoogtemeting gebaseerd op GPS |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Smart functies
Smartphone app | Ja |
Weersvoorspelling | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Nee |
Gezondheidsbewaking
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Trainings- en analysefuncties
Interval training | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Fitspark | Ja |
Navigatie en tracking functies
Route navigatie | Nee |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Reviews
There are no reviews yet.