Afmetingen
Afmetingen (cm) | 4,5 x 4,5 1,14 |
Gewicht (g) | 53 |
Algemeen
Materiaal glas | Gorilla Glass |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Materiaal kast | Glasvezelversterkt polyamide |
Schokbestendig | YES |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Tweede tijd | Ja |
Alarm | Ja |
Batterij
Oplaadbare batterij | Ja |
Batterijduur | Gebruik: 9-13d. Training: GNSS Multi 30u, Single 40u, spaarstand tot 120u. Alle batterijstanden: 30/40/60/120u. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Sensors & connectiviteit
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Smart functies
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Weersvoorspelling | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Gezondheidsbewaking
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Trainings- en analysefuncties
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Navigatie en tracking functies
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Basiskaart | Ja |
Overige kenmerken
Width / wrist circumference strap | 125-175 mm |
Reviews
There are no reviews yet.